
VERMIETUNG
| Saison | Hinterlegung | Preis pro Woche |
| Haupt | 7.450,00 € | 23.850,00 € |
| Hohe | 7.450,00 € | 21.450,00 € |
| Zwischen | 7.450,00 € | 16.450,00 € |
| Nebensaison | 7.450,00 € | 13.650,00 € |
VERFÜGBAR AB SEPTEMBER 2026 | Hochsaison: 25.07. – 04.09. | Hauptsaison: 04.07. – 24.07. und 05.09. – 11.09. | Zwischensaison: 06.06. – 03.07. und 12.09. – 20.09. | Nebensaison: 01.01. – 05.06. und 20.09. – 31.12. | VERPFLICHTENDER SKIPPER NICHT INBEGRIFFEN: 2 Personen € 450/Tag
4 Gästekabinen + 1 Skipperkabine mit eigenem Bad, Klimaanlage, Generator, Fernseher in allen Kabinen, Bugstrahlruder, Davit-Kran zum Anheben eines Beiboots oder Jetskis, Außenküche mit BBQ, Hardtop-Bimini auf der Flybridge, Hydraulischer Dinettentisch, umwandelbar in ein Doppelbett, Fernseher auf der Flybridge, Wassermacher, Solarpaneele, Starlink-Internet
Kontaktieren Sie uns mit Whatsapp








